Résultats du 1er tour des élections municipales et métropolitaines du 15 mars 2026 à Limonest
Municipales :
Nombre d’inscrits : 2916
Nombre de votants : 1978
Taux de participation : 67.83%
Votes blancs : 47
Votes nuls : 18
Suffrages exprimés : 1 922
Résultats* au 1er tour
| Liste | Conduite par | Nombre de voix | % |
|---|---|---|---|
| LIMONEST ENSEMBLE POUR DEMAIN | Max VINCENT | 1419 | 73.83 |
| LIMONEST EN AVANT – GENERATION 2026 | Eric MAZOYER | 503 | 26.17 |
Nombre d’inscrits : 2858
Nombre de votants : 1978
Taux de participation : 69.21%
Votes blancs : 18
Votes nuls : 11
Suffrages exprimés : 1805
Résultats* au 1er tour
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND COEUR LYONNAIS | M. Sébastien MICHEL | LDVD | 1 151 | 40,27 | 63,77 |
| REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE | M. Thierry D’AMATO | LRN | 296 | 10,36 | 16,40 |
| Avançons ensemble, l’union de la gauche et des écologistes | M. Jérémy CAMUS | LUG | 157 | 5,49 | 8,70 |
| La voix des territoires | Mme Rose-France FOURNILLON | LDVC | 94 | 3,29 | 5,21 |
| A la reconquête ! de la Métropole de Lyon | M. Xavier FOURBOUL | LREC | 56 | 1,96 | 3,10 |
| FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON – La France Insoumise | M. Hélios LOPEZ | LFI | 41 | 1,43 | 2,27 |
| Lutte Ouvrière – Le camp des travailleurs | Mme Muriel VANDER DONCKT | LEXG | 10 | 0,35 | 0,55 |
* Résultats provisoires – pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection